Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
00 (XXS) 27.5" 11" 14.5" 11.25" 8.25" 7.25" 25"
0 (Extra Small) 28.5" 11.125" 14.625" 11.625" 8.375" 7.5" 27.75"
1 (Small) 31" 11.375" 14.75" 12" 8.625" 7.75" 28.5"
2 (Medium) 32" 11.875" 15.125" 12.375" 9" 7.925" 29.5"
3 (Large) 33.5" 12.125" 15.925" 13" 9.375" 8" 30.125"
4 (Extra Large) 35" 12.625" 16.375" 13.375" 9.5" 8.125" 30.75"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.