Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
24 27" 13.25" 16" 12.25" 10" 8.5" 28.75"
26 28" 13.25" 16.5" 12.75" 10.25" 8.5" 29.5"
28 30.5" 14" 18" 14.25" 10.75" 9" 31"
30 33" 14" 18" 14.75" 11.5" 9" 31.5"
32 34.5" 14.5" 18.5" 14.75" 11.5" 9.5" 32"
34 37" 14.5" 18.5" 15.5" 12" 9.5" 32.5"
36 38" 15.25" 19" 15.75" 12.5" 9.75" 33.25"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.