Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
28 18"- 26.5" 14.25" 19.25" 12.5" 10" 9.375" 35.125"
30 21.5"- 29" 14.375" 19.625" 13.25" 10.625" 9.75" 35.25"
32 23" - 30.5" 14.5" 19.75" 13.375" 10.75" 9.925" 35.25"
34 24.5" - 32.5" 14.625" 20" 14.25" 11" 10" 35.375"
36 25.5" - 34" 14.75" 20.125" 14.625" 11.125" 10.25" 35.375"
38 26.5" - 36.5" 14.875" 20.25" 15" 11.375" 10.375" 35.375"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.