Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
30 30.5" 12" 16" 12.75" 8.75" 7.125" 31.75"
31 32" 12" 16" 13" 8.875" 7.25" 31.5"
32 32.5" 11.5" 16" 13.25" 9.25" 7.5" 30.75"
33 33" 11.25" 15.75" 13.5" 9.5" 7.5" 30.25"
34 34.5" 11.5" 16" 13.875" 9.75" 7.75 30.5"
36 36.5" 11.75" 16.5" 14" 10" 8" 30.75"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.