Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
0 26.5" 12.625 16.25" 13.5" 10.625" 9" 27.25"
1 29" 13.125" 16.625" 14" 11" 9.25" 28"
2 31" 13.5" 17.25" 14.5" 1.5" 9.75" 28.75"
3 32.5" 13.75" 17.375" 14.625" 11.75" 9.875" 29.375"
4 34" 14.125" 18" 14.925" 12.125" 9.925" 29.5"
5 36" 14.925" 18.5" 15.875" 12.25" 10" 30"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.