Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
44 28" 13.25" 14.25" 12.125" 10.375" 8" 29"
46 29" 13.5" 14.5" 12.5" 10.5" 8.375" 29.25"
48 30.5" 13.5" 14.75" 12.625" 11" 8.5" 29"
50 31.5" 14" 15" 13.5" 11.25" 8.75" 29.75"
52 34" 14" 15" 13.75" 11.625" 9" 29.75"
54 35" 14.5" 15.25" 14.25" 12.5" 9.25"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.