Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
0 (XXS) 31" 11" 15" 10.5" 8.5" 7.5" 28"
1 (Extra Small) 32" 11.925" 15.125" 10.625" 8.75" 7.75" 28.5"
2 (Small) 32.5" 12" 15.375" 12.375" 9" 7.875" 29.625"
3 (Medium) 33.5" 12.25" 15.625" 12.75" 9.125" 7.925" 30.25"
4 (Large) 35.5" 12.5" 16.25" 13.125" 9.375" 8" 30.25"
5 (Extra Large) 38" 13.25" 17.25" 13.25" 9.75" 8.125" 30.25"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.