Size Guide

Note:
The waist measurement provided is fully relaxed/uncinched.
Choose your usual size, or size down for a less "oversized" look.

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
28 35.5" 13.25" 17" 15.5" 13.75" 10.5" 30.75"
30 37" 13.5" 17.5" 16.25" 14.25" 10.75" 31"
32 38.5" 14" 18" 16.75" 14.5" 11" 31"
34 40" 14.5" 19" 17" 14.75" 11.25" 31"
36 42" 14.75" 19.25" 17.5" 15" 11.5" 31"
38 44" 15" 19.5" 18" 15.5" 11.75" 32"
40 46" 15.5" 19.625" 18.5" 16" 12" 32"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.