Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
31 28" 11" 15.75" 12" 8.75" 8.25" 29.75"
32 29.5" 11" 16" 12.25" 9" 8.5" 30"
33 31" 11" 16.25" 12.25" 9.25" 8.5" 31.75"
34 32" 11.5" 16.25" 12.75" 9.5" 8.5" 31.75"
36 33" 11.5" 16.5" 12.75" 9.75" 9" 31.75"
38 35" 12" 16.75" 12.75" 10" 9.5" 31.75"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.