Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
29 30 11 13 11.25 8.5 7.75 32
30 31 11.25 13.5 11.5 8.625 7.75 33.5
31 32 11.25 13.75 12 8.75 8 33.5
32 32.5 12 14 12.25 8.875 8 33.5
33 33.5 12 14 12.75 9.25 8.25 33.5
34 35 12.5 14.5 13 9.375 8.375 33.5
35 35.75 12.5 14.75 13.25 9.5 9.5 34.25
36 36.5 12.75 14.875 13.5 9.75 8.5 35
38 38.75 13.375 15 13.75 10.125 8.75 35

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.