Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
0 28" 13.25" 17.25" 13.925" 11.5" 10" 26.75"
1 30" 13.5" 17.5" 14.375" 11.625" 10.125" 27.75"
2 32" 13.625" 17.925" 14.925" 12" 10.375" 28.75"
3 34" 13.925" 18" 15.125" 12.375" 10.5" 29"
4 34.5" 14.25" 18.75" 15.75" 12.5" 10.75" 29.625"
5 37" 14.75" 19.125" 16.125" 13.125" 10.875" 30.5"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.