Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
00 (XXXS) 27" 12" 16.75" 13" 10.375" 9.5" 26.5"
0 (XXS) 28.5" 12.5" 17.25" 13.5" 10.75" 9.75" 27.75"
1 (XS) 30.5" 13.125" 17.5" 14.125" 11.25" 9.875" 28.5"
2 (Small) 32" 13.5" 18" 14.5" 11.5" 10" 28.75"
3 (Medium) 34" 13.875" 18.5" 15" 11.875" 10.125" 29.5"
4 (Large) 36" 14.375" 18.75" 15.25" 12.125" 10.25" 30"
5 (Extra Large) 38" 14.75" 19" 15.625" 12.5" 10.25" 30"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.