Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
00 (XXXS) 27" 12.375" 16.75" 13" 10.375" 9.5" 27"
0 (XXS) 28.75" 12.75" 17" 13.375" 10.625" 9.625" 27.5"
1 (XS) 30.5" 13.125" 17.5" 14" 11" 9.75" 28.75"
2 (Small) 32" 13.75" 17.75" 14.375" 11.25" 9.875" 29.25"
3 (Medium) 34" 14" 18.25" 14.625" 11.5" 10" 29.75"
4 (Large) 35.5" 14.25" 18.75" 15" 11.875" 10" 30"
5 (Extra Large) 38" 14.625" 19" 15.5" 12.125" 10.25" 30.375"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.