Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
00 (XXXS) 26" 10.25" 13.25" 11.375" 8.25" 8.25" 29"
0 (XXS) 28.5" 10.875" 13.75" 11.75" 8.25" 8.375" 29"
1 (XS) 29.75" 11.125" 14.125" 12.25" 8.5" 8.625" 30"
2 (Small) 32" 11.625" 14.5" 12.5" 9" 8.625" 30.5"
3 (Medium) 32.5" 11.625" 14.5" 13" 9.125" 9.25" 31"
4 (Large) 34.5" 12.375" 15" 13.25" 9.625" 9.75" 31.25"
5 (Extra Large) 35.5" 12.375" 15.125" 13.5" 9.875" 9.75" 31.25"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.