Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
29 30" 12.375" 16.625" 12" 9.75" 9.125" 34"
30 30.5" 12.75" 16.75" 12.125" 9.875" 9.25" 34.25"
31 31" 12.875" 17" 12.625" 10.25" 9.375" 34.25"
32 32.5" 13.25" 17.25" 12.875" 10.375" 9.5" 34.25"
33 33.5" 13.375" 17.75" 13.125" 10.5" 9.625" 34.25"
34 34.5" 13.5" 17.875" 13.375" 10.75" 9.75" 34.25"
35 35.5" 14" 18.25" 13.625" 10.875" 10" 36"
36 36" 14.125" 18.375" 13.875" 11" 10.125" 36"
38 38.5" 14.625 19" 14.125" 11.375" 10.375" 36.125"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.