Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
0 (XXS) 28.5" 11.25" 14.25" 11" 8.75" 7.625" 29.125"
1 (Extra Small) 29.5" 11.375" 14.925" 11.5" 8.875" 8" 30.125"
2 (Small) 30.5" 12" 15.375" 11.75" 9" 8.125" 30.75"
3 (Medium) 32.5" 12.375" 15.875" 12" 9.25" 8.25" 30.75"
4 (Large) 35" 12.875" 16" 12.625" 9.5" 8.375" 31.5"
5 (Extra Large) 36" 13" 16.25" 13" 9.75" 8.5" 32"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.