Size Guide

SizeWaistFront RiseBack RiseUpper ThighKneeLeg OpeningInseam
26 25.5" 11.75" 15.25" 12.25" 9.25" 9" 32.125"
27 26" 12" 15.75" 12.5" 9.5" 9" 32.25"
28 27" 12" 15.875" 12.5" 9.625" 9.375" 33"
29 28" 12.25" 15.875" 12.75" 9.875" 9.5" 33"
30 29.5" 12.5" 16" 13.125" 10" 9.75" 32.25"
31 30" 12.5" 16" 13.125" 10.25" 9.75" 33"

Curious as to how we size our garments? Check out how we measure.